| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
BRP200-DDTN-P BRP200-DDTN-CP
Autonics
Autonics BRP200-DDTN-P BRP200-DDTN-CP POUR POUR POUR COMMUTATEUR PHOTO-ELECTRIQUE PRHEUR
Caractéristiques
Série BR
Série BR-C
Type cylindrique (∅18 mm) amélioré
Type cylindrique
Capteur photoélectrique
1. Temps de réponse à grande vitesse sous 1 ms
2. Excellentes performances de résistance à l'environnement avec lentille en verre (BR4M)
3. Polarité de puissance inverse intégrée et court-circuit (surintensité) Circuit de protection
4. Structure de protection IP66 (norme IEC)
5. Réglage de la sensibilité externe (sauf le type de faisceau)
6. Résistance au bruit supérieure avec traitement du signal numérique
7. Convient à la détection dans un espace étroit (type de faisceau étroit)
8. réalise une longue distance d'installation (20m) (type à faisceau)
9. Lumière allumée, sombre sur commutable par fil de commande (sauf le type de faisceau)
Code de commande

Spécification
| MODEL | NPN | BRP100-DDT | BR100-DDT | BRP400-DDT | BR400-DDT | BRP200-DDTN | BR200-DDTN | BRP3M-MDT | BR3M-MDT | BR4M-TDTD | BR4M-TDTL | BR20M-TDTD | BR20M-TDTL |
| BRP100-DDT-C | BR100-DDT-C | BRP400-DDT-C | BR400-DDT-P | Brp200-ddtn-c | BR200-DDTN-C | BRP3M-MDT-C | Br3m-mdt-c | BR4M-TDTD-C | BR4M-TDTL-C | BR20M-TDTD-C | Br20m-tdtl-c | ||
| Pnp | BRP100-DDT-P | BR100-DDT-P | Brp400-ddt-p | BR400-DDT-C | Brp200-ddtn-p | Br200-ddtn-p | BRP3M-MDT-P | Br3m-mdt-p | BR4M-TDTD-P | Br4m-tdtl-p | BR20M-TDTD-P | Br20m-tdtl-p | |
| BRP100-DDT-CP | BR100-DDT-CP | BRP400-DDT-CP | BR400-DDT-CP | BRP200-DDTN-CP | BR200-DDTN-CP | BRP3M-MDT-CP | BR3M-MDT-CP | BR4M-TDTD-CP | BR4M-TDTL-CP | BR20M-TDTD-CP | BR20M-TDTL-CP | ||
| Type de détection | Diffusant réfléchissant | Poutre étroit réfléchissant | Rétroréflet | À travers le faisceau | |||||||||
| Distance de détection | 100 mm | 400 mm | 200 mm | 3 m | 4 m | 20 m | |||||||
| Cible de détection | Matériaux translucides et opaques | Matériaux opaques de min. Ø60 mm | Matériaux opaques de la mine. Ø15 mm | ||||||||||
| Alimentation électrique | 12-24VDC ± 10% (Ripple PP: Max. 10%) | ||||||||||||
| | |
| | 2080479338 |
| | Ville de Xikou, City de Ningbo, province du Zhejiang |