| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Bx5m-mdt bx5m-mdt-t
Autonics
Autonics BX5M-MDT BX5M-MDT-T Capteur photoélectrique CC Power Retroreflective BX5M
Caractéristiques
Série BX
Type de borne et type de distance de détection longue
Type intégré à la détection longue avec une tension universelle (terminal)
Capteur photo
Capteur photoélectrique
Interrupteur photoélectrique
1. Fonction d'auto-diagnostic (la LED verte s'allume au niveau stable)
2. Ajusteur de sensibilité
3. Structure de protection IP66 (norme IEC)
4. Plage d'alimentation large: Universal 24-240VDC / 24-240VAC
5. OUVERSE NPN / PNP Open Collector (Type d'alimentation CC)
6. Fonction de la minuterie: sur le retard, le retard, retard, retard unique
Spécification
| Modèle | Type standard | Bx15m-tfr | Bx5m-mfr | Bx3m-pfr | BX700-DFR |
| Avec minuterie | Bx15m-tfr-t | Bx5m-mfr-t | Bx3m-pfr-t | BX700-DFR-T | |
| Type de détection | À travers le faisceau | Rétroreflectif (type standard) | Rétroreflectif (filtre polarisant intégré) | Diffusant réfléchissant | |
| Distance de détection | 15m | 5m | 3m | 700 mm | |
| Cible de détection | Matériaux opaques de min. Ø15 mm | Matériaux opaques de min. Ø60 mm | Matériau translucide et opaque | ||
| Temps de réponse | Max. 20 ms | ||||
| Alimentation électrique | 24-240VAC ᜠ ± 10% 50 / 60Hz, 24-240VDC ᜡ ± 10% (Ripple PP: Max. 10%) | ||||
| Poids unitaire | TFR: Env. 225G TFR-T: env. 226g | MFR: Env. 130G MFR-T: env. 131g | PFR: Env. 148G PFR-T: Env. 149g | DFR: Env. 115G DFR-T: env. 116g | |
Code de commande

| | |
| | 2080479338 |
| | Ville de Xikou, City de Ningbo, province du Zhejiang |