| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Bx5m-mfr bx5m-mfr-t
Autonics
Autonics BX5M-MFR BX5M-MFR-T Amplificateur rétroréflet Capteur de photo de terminal intégré
Caractéristiques
Série BX
Type intégré à la détection longue avec une tension universelle (terminal)
Type de borne et type de distance de détection longue
Capteur photoélectrique
1. Ajusteur de sensibilité
2. Fonction de la minuterie: sur le retard, le retard, retard, retard unique
3. NPN / PNP Open Collector Sortie (type d'alimentation CC)
4. Structure de protection IP66 (norme IEC)
5. Plage d'alimentation large: Universal 24-240VDC / 24-240VAC
6. Fonction d'auto-diagnostic (la LED verte s'allume en niveau stable)
Spécification
| Modèle | Type standard | Bx15m-tfr | Bx5m-mfr | Bx3m-pfr | BX700-DFR |
| Avec minuterie | Bx15m-tfr-t | Bx5m-mfr-t | Bx3m-pfr-t | BX700-DFR-T | |
| Type de détection | À travers le faisceau | Rétroreflectif (type standard) | Rétroreflectif (filtre polarisant intégré) | Diffusant réfléchissant | |
| Distance de détection | 15m | 5m | 3m | 700 mm | |
| Cible de détection | Matériaux opaques de min. Ø15 mm | Matériaux opaques de min. Ø60 mm | Matériau translucide et opaque | ||
| Temps de réponse | Max. 20 ms | ||||
| Alimentation électrique | 24-240VAC ᜠ ± 10% 50 / 60Hz, 24-240VDC ᜡ ± 10% (Ripple PP: Max. 10%) | ||||
| Poids unitaire | TFR: Env. 225G TFR-T: env. 226g | MFR: Env. 130G MFR-T: env. 131g | PFR: Env. 148G PFR-T: Env. 149g | DFR: Env. 115G DFR-T: env. 116g | |
Code de commande

| | |
| | 2080479338 |
| | Ville de Xikou, City de Ningbo, province du Zhejiang |