| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
K0301
K0301 K301 110VAC 50 / 60Hz CA20T CA35T CA50T CA25DD Pulse Jet Valve QR SoleoD Coil
Adapté à
Toutes les vannes de diaphragme de collecteur de poussière Goyen intégralement , les vannes pilotes de la série RCA3D et les enceintes de soupapes pilotes et les vannes pilotes 3DS.
Installation
Faites glisser le solénoïde sur le tube de ferule. Assurez-vous que les terminaux sont au-dessus. Pour les solénoïdes de type QT et QF, assurez-vous que la rondelle en nylon est en place. Faites glisser le clip sur le dessus de fer pilote. Assurez-vous que la tension fournie au solénoïde se situe à -10% et +1 5% de la tension nominale du solénoïde.
Opération
Recommandé sur les temps: 50-500 ms
Temps recommandé entre les impulsions: 1 minute ou plus
Code de commande et caractéristiques électriques
| Code k- | Taper | Type de connexion | Classe | Tension | Inrush ma | Tenir ma | Pouvoir | Couleur |
| 300 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Gris |
| 301 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Gris |
| 302 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Gris |
| 303 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Gris |
| 304 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 48VDC | 429 | 429 | 20 W | Gris |
| 305 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Gris |
| 306 | QR | DIN 43650A | Ip64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Gris |
| 310 | QD | Conduit (M20x1.5) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Vert |
| 311 | QD | Conduit (M20x1.5) | IP31 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Vert |
| 312 | QD | Conduit (M20x1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Vert |
| 313 | QD | Conduit (M20x1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Vert |
| 314 | QD | Conduit (M20x1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Vert |
| 320 | QD | Conduit (½ ' NPSC) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Vert |
| 321 | QD | Conduit (½ ' NPSC) | IP31 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Vert |
| 322 | QD | Conduit (½ ' NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Vert |
| 323 | QD | Conduit (½ ' NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Vert |
| 324 | QD | Conduit (½ ' NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Vert |
| 330 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Violet |
| 331 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Violet |
| 332 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Violet |
| 333 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 240VDC | 94 | 94 | 24 W | Violet |
| 334 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 110VDC | 212 | 212 | 24 W | Violet |
| 335 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 48VDC | 429 | 429 | 20 W | Violet |
| 336 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Violet |
| 337 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Violet |
| 338 | Qt2 | Vis / bêche | N / A | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Orange |
| 340 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 200/240V 50 / 60Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Violet |
| 341 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 100/120V 50 / 60Hz | 94 | 94 | 19.8 VA | Violet |
| 342 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 24V 50/60 Hz | 212 | 212 | 23.1 VA | Violet |
| 343 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Violet |
| 344 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Violet |
| 348 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 W | Orange |
| 349 | Qf | Flying Leads | Ip64 | 36V 50Hz | 555 | 350 | 15,6 VA | Violet |
| | |
| | 2080479338 |
| | Ville de Xikou, City de Ningbo, province du Zhejiang |